Här nedan följer statistik för hingstarnas 4 åriga avkommor då det gäller insprungna pengar.
Datan är sorterad från startdatum 1 januari 2019 till slutdatum 31 december 2019
Källa: Parci.free.fr
F-Kullen född 2015
| 1. | Ready Cash | 6 671 095 € |
| 2. | Prodigious | 3 923 460 € |
| 3. | Love You | 3 844 940 € |
| 4. | Coktail Jet | 3 215 315 € |
| 5. | Ganymede | 3 106 103 € |
| 6. | Orlando Vici | 2 942 165 € |
| 7. | Jag de Bellouet | 2 777 530 € |
| 8. | Timoko | 2 585 460 € |
Tittar vi närmare på fyraåringarnas resultat så ser vi att Feliciano ligger på en tredje plats. Feliciano finns nu finns tillgänglig via Hingstdepån:
| Face Time Bourbon | Ready Cash | 460 000 € |
| Falcao de Laurma | Uniclove | 326 200 € |
| Feliciano | Ready Cash | 219 550 € |
| Fleche du Yucca | Prodigious | 205 510 € |
| Freyja du Pont | Quinoa du Gers | 183 040 € |
| Frisbee d’Am | The Best Madrik | 174 200 € |
| Fakir du Lorault | Vaillant Cash | 160 140 € |
| Filou l’Auvergnier | Real de Lou | 154 980 € |
| Fairplay d’Urzy | Ready Cash | 137 920 € |
| Foxtrot Sea | Olitro | 131 250 € |
| Fun Quick | Carpe Diem | 126 650 € |
| Famous Lady | Prodigious | 123 890 € |
| Flora Quick | Prodigious | 116 630 € |
| Feerie Wood | Rockfeller Center | 112 660 € |
| Florida Sport | Tornado Bello | 110 570 € |
| Fifty Black | Ni Ho Ped d’Ombree | 109 940 € |
| Fire Cracker | Quaro | 104 910 € |
| Flaya Kalouma | Royal Dream | 99 170 € |
| Fresneaux | Timoko | 99 090 € |
| Fric du Chene | Nobody du Chene | 97 200 € |
| Foraya de Cahot | Up And Quick | 95 560 € |
| Fashion Queen | Ready Cash | 86 590 € |
| Fontaineauxperles | Up And Quick | 86 340 € |
| Fanina des Racques | Ready Cash | 86 000 € |
Feliciano![]() |








